教官紹介
| 事項 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | 松本 聡/MATSUMOTO Satoshi |
| 職名 | 准教授 |
| 専門分野 | 気象業務 |
| 担当授業科目 | 数値予報論(4年)、数値モデル入門(3年)、気象解析予測論T(3年)、気象業務概論(1年)、気象基礎演習T(1年)、情報リテラシ(1年) |
| 主要経歴 |
|
| 出身校・学位等 | |
| 主要著作 |
|
| 過去の卒研課題 |
|
| ひとことメッセージ |
|
| その他 | "" |
| 事項 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | 松本 聡/MATSUMOTO Satoshi |
| 職名 | 准教授 |
| 専門分野 | 気象業務 |
| 担当授業科目 | 数値予報論(4年)、数値モデル入門(3年)、気象解析予測論T(3年)、気象業務概論(1年)、気象基礎演習T(1年)、情報リテラシ(1年) |
| 主要経歴 |
|
| 出身校・学位等 | |
| 主要著作 |
|
| 過去の卒研課題 |
|
| ひとことメッセージ |
|
| その他 | "" |